吉林省龙井市 2024 年城市燃气管道等老化更新改造项目(河西区)燃气工程工程总承包中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省龙井市 2024 年城市燃气管道等老化更新改造项目(河西区)燃气工程工程总承包 | 项目编号 | YBZ******FJSZ****** | |||||||||||||||||||||||
建设单位 | ******有限公司 | 建设地点 | 龙井市城区内 | |||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程总承包 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | ******元 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-09-23 09:00:00 | 开标地点 | 第2开标室(龙井) | |||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程设计(初步设计、编制设计概算、施工图设计、提供技术交底、施工配合等施工期间的技术服务及参加竣工验收等工作)、工程建设所需所有材料的采购及保管、工程施工,设备采购及安装、竣工验收、交付工程和质量保修等工程内容 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||
第一名 | ******有限公司 ******有限公司) | 设计:市政行业(城镇燃气工程)专业乙级;施工:市政公用工程施工总承包贰级 | 设计:符合国家现行规范标准; 施工:符合国家现行建设工程质量合格标准。 | 设计开始时间:2024年9月30日; 施工:2024年9月30日-2025年11月30日, 共426天。 | ******元 | |||||||||||||||||||||
第二名 | ******有限公司 ******有限责任公司) | 设计:市政行业(城镇燃气工程、热力工程)专业甲级; 施工:市政公用工程施工总承包贰级 | 设计:符合国家现行规范标准; 施工:符合国家现行建设工程质量合格标准。 | 设计开始时间:2024年9月30日; 施工:2024年9月30日-2025年11月30日, 共426天。 | ******元 | |||||||||||||||||||||
第三名 | ******有限公司) | 设计:市政行业(城镇燃气工程)专业甲级;施工:市政公用工程施工总承包贰级 | 设计:符合国家现行规范标准; 施工:符合国家现行建设工程质量合格标准。 | 设计开始时间:2024年9月30日; 施工:2024年9月30日-2025年11月30日, 共426天。 | ******元 | |||||||||||||||||||||
******委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年09月24日 至 2024年09月26日 | |||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ******有限公司 | 联系人 | 乔致宁 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||
招标代理机构 | ******有限公司 | 联系人 | 李先华 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||
行政监督部门 | ******办公室 | 联系人 | 孙彬彬 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 ******有限公司) | 长春市双碳产业引导区(四区)园区基础设施建设项目燃气工程 | 伏龙泉镇天然气输配工程燃气管道工程 | 龙腾香格里B-2地块燃气管道工程 | ||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 ******有限责任公司) | 吉林省长春市南关区2022年第一批老旧小区改造配套基础设施及楼宇设施建设项目-设计(燃气) | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司) | 吉林省柳河县2022年城市管道等老化更新改造项目 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 ******有限公司) | 长春空港经济开发区市政天然气管网配套工程(二期)-设计 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 ******有限责任公司) | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司) | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 ******有限公司) | 项目经理:毕元军; 设计负责人:张黎; 施工负责人:毕元军 | 工程师; 高级工程师; 工程师 | 二级注册建造师;无; 二级注册建造师 | 吉******0204;******B0926;吉******0204 | 无 | ||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 ******有限责任公司) | 项目经理:孙雪健; 设计负责人:肖建林; 施工负责人:孙雪健 | 工程师; 正高级工程师; 工程师 | 二级注册建造师;国家注册公用设备工程师(动力); 二级注册建造师 | 吉******3773;CD******0;吉******3773 | 无 | ||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司) | 项目经理:邵文贺; 设计负责人:牟洪贺; 施工负责人:邵文贺 | 工程师; 高级工程师; 工程师 | 一级注册建造师;无; 一级注册建造师 | 吉******000355;******8;吉******000355 | 无 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||
形式 | ******银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 ******有限公司) | 银行保函 | ******有限公司珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | ****** | |||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 ******有限责任公司) | 银行保函 | ******有限公司长春瑞祥支行 | 长春市东南湖大路1817号 | 0431-****** | |||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司) | 担保公司保函 | ******有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-****** | |||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 ******有限公司) | 27.90 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 ******有限责任公司) | 24.90 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司) | 24 | ||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
******银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。